[1] Elenco interventi - Comuni LIGURIA

ComuneProvinciaLocalizzazioneNumero di interventi
[07008001] AIROLEIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG18
[07008002] APRICALEIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG24
[07008003] AQUILA DI ARROSCIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG12
[07008004] ARMOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG10
[07008005] AURIGOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG33
[07008006] BADALUCCOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG28
[07008007] BAIARDOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG15
[07008008] BORDIGHERAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07008009] BORGHETTO D'ARROSCIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG26
[07008010] BORGOMAROIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG27
[07008011] CAMPOROSSOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG100
[07008012] CARAVONICAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG26
[07008013] CARPASIOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG10
[07008014] CASTELLAROIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG36
[07008015] CASTEL VITTORIOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG30
[07008016] CERIANAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG57
[07008017] CERVOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07008018] CESIOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG31
[07008019] CHIUSANICOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG61
[07008020] CHIUSAVECCHIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG19
[07008021] CIPRESSAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07008022] CIVEZZAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG20
[07008023] COSIO DI ARROSCIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07008024] COSTARAINERAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG4
[07008025] DIANO ARENTINOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07008026] DIANO CASTELLOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG4
[07008027] DIANO MARINAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG6
[07008028] DIANO SAN PIETROIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG4
[07008029] DOLCEACQUAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG56
[07008030] DOLCEDOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG34
[07008031] IMPERIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG339
[07008032] ISOLABONAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG18
[07008033] LUCINASCOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG38
[07008034] MENDATICAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07008035] MOLINI DI TRIORAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG22
[07008036] MONTALTO LIGUREIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG22
[07008037] MONTEGROSSO PIAN LATTEIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG8
[07008038] OLIVETTA SAN MICHELEIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG33
[07008039] OSPEDALETTIIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07008040] PERINALDOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG60
[07008041] PIETRABRUNAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG6
[07008042] PIEVE DI TECOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG55
[07008043] PIGNAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG23
[07008044] POMPEIANAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07008045] PONTEDASSIOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG7
[07008046] PORNASSIOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG20
[07008047] PRELA'IMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG21
[07008048] RANZOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG39
[07008049] REZZOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG17
[07008050] RIVA LIGUREIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG35
[07008051] ROCCHETTA NERVINAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07008052] SAN BARTOLOMEO AL MAREIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG11
[07008053] SAN BIAGIO DELLA CIMAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG94
[07008054] SAN LORENZO AL MAREIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG7
[07008055] SAN REMOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG144
[07008056] SANTO STEFANO AL MAREIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG6
[07008057] SEBORGAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07008058] SOLDANOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG21
[07008059] TAGGIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG158
[07008060] TERZORIOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG5
[07008061] TRIORAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG17
[07008062] VALLEBONAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG42
[07008063] VALLECROSIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG59
[07008064] VASIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG20
[07008065] VENTIMIGLIAIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG71
[07008066] VESSALICOIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG21
[07008067] VILLA FARALDIIMPERIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG7
[07009001] ALASSIOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG23
[07009002] ALBENGASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG472
[07009003] ALBISOLA MARINASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07009004] ALBISOLA SUPERIORESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07009006] ANDORASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG6
[07009007] ARNASCOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG17
[07009009] BARDINETOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07009010] BERGEGGISAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07009012] BORGHETTO SANTO SPIRITOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG5
[07009013] BORGIO VEREZZISAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07009015] CAIRO MONTENOTTESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07009019] CASANOVA LERRONESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG29
[07009020] CASTELBIANCOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG15
[07009022] CELLE LIGURESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07009024] CERIALESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07009025] CISANO SUL NEVASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG45
[07009028] ERLISAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG8
[07009029] FINALE LIGURESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07009030] GARLENDASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG23
[07009033] LAIGUEGLIASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG4
[07009034] LOANOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07009041] NASINOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG14
[07009042] NOLISAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07009043] ONZOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG20
[07009045] ORTOVEROSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG34
[07009049] PIETRA LIGURESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07009052] QUILIANOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG29
[07009056] SAVONASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG61
[07009057] SPOTORNOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07009058] STELLASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG10
[07009059] STELLANELLOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG6
[07009060] TESTICOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG11
[07009061] TOIRANOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG1
[07009062] TOVO SAN GIACOMOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG1
[07009064] VADO LIGURESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG19
[07009065] VARAZZESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG22
[07009066] VENDONESAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG17
[07009067] VEZZI PORTIOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG14
[07009068] VILLANOVA D'ALBENGASAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG30
[07009069] ZUCCARELLOSAVONAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG12
[07010001] ARENZANOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07010003] BARGAGLIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG18
[07010004] BOGLIASCOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07010005] BORZONASCAGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG62
[07010007] CAMOGLIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07010009] CAMPOMORONEGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG21
[07010010] CARASCOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG15
[07010011] CASARZA LIGUREGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG6
[07010013] CASTIGLIONE CHIAVARESEGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG6
[07010014] CERANESIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG10
[07010015] CHIAVARIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG36
[07010016] CICAGNAGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG7
[07010017] COGOLETOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG20
[07010018] COGORNOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG16
[07010019] COREGLIA LIGUREGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG10
[07010021] DAVAGNAGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07010023] FAVALE DI MALVAROGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG10
[07010025] GENOVAGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG398
[07010028] LAVAGNAGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG24
[07010029] LEIVIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG14
[07010030] LORSICAGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG10
[07010031] LUMARZOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG18
[07010033] MELEGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07010034] MEZZANEGOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG18
[07010035] MIGNANEGOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG7
[07010036] MOCONESIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG11
[07010037] MONEGLIAGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG11
[07010040] NEGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG100
[07010041] NEIRONEGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG14
[07010042] OREROGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07010046] RAPALLOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07010047] RECCOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07010053] SAN COLOMBANO CERTENOLIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG25
[07010054] SANTA MARGHERITA LIGUREGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07010055] SANT'OLCESEGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG51
[07010058] SERRA RICCO'GENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG10
[07010059] SESTRI LEVANTEGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG41
[07010060] SORIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07010063] TRIBOGNAGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG9
[07010064] USCIOGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07010067] ZOAGLIGENOVAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07011001] AMEGLIALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG24
[07011002] ARCOLALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG26
[07011003] BEVERINOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG18
[07011004] BOLANOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG19
[07011005] BONASSOLALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG2
[07011006] BORGHETTO DI VARALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07011007] BRUGNATOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07011008] CALICE AL CORNOVIGLIOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG24
[07011009] CARROLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG31
[07011010] CARRODANOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG11
[07011011] CASTELNUOVO MAGRALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG24
[07011012] DEIVA MARINALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG12
[07011013] FOLLOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG31
[07011014] FRAMURALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG33
[07011015] LA SPEZIALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG83
[07011016] LERICILA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG17
[07011017] LEVANTOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG55
[07011018] MAISSANALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG37
[07011019] MONTEROSSO AL MARELA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG22
[07011020] ORTONOVOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG15
[07011021] PIGNONELA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG12
[07011022] PORTOVENERELA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG7
[07011023] RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG15
[07011024] RIOMAGGIORELA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG3
[07011025] ROCCHETTA DI VARALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG27
[07011026] SANTO STEFANO DI MAGRALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG13
[07011027] SARZANALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG38
[07011028] SESTA GODANOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG52
[07011029] VARESE LIGURELA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG159
[07011030] VERNAZZALA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG35
[07011031] VEZZANO LIGURELA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG15
[07011032] ZIGNAGOLA SPEZIAOpenStreetMap | Google Map | Cartografia PdG18
Elenco regioni
ATO Toscana
logo Repubblica logo AdB logo RT