| Acque superficiali |
| Codice Pressione | Descrizione | Corpi idrici interessati |
| 1.1 | Point - UWWT_General | 2 |
| 1.1.1 | Point - UWWT_2000 | 1 |
| 1.1.2 | Point - UWWT_10000 | 10 |
| 1.1.3 | Point - UWWT_15000 | 3 |
| 1.1.4 | Point - UWWT_150000 | 3 |
| 1.3 | Point - IPPC plants (EPRTR) | 7 |
| 1.4 | Point - Non IPPC | 1 |
| 1.5 | Point - Other | 11 |
| 2.1 | Diffuse - Urban run off | 33 |
| 2.2 | Diffuse - Agricultural | 158 |
| 2.3 | Diffuse - Transport and infrastructure | 12 |
| 2.6 | Diffuse - Other | 39 |
| 3.10 | Abstraction - Other | 24 |
| 8.5 | OtherPressures - Fishing | 2 |
| 8.10 | OtherPressures- Other | 14 |
|
| |
| Acque sotterranee |
| Codice Pressione | Descrizione | Corpi idrici interessati |
| 2.1 | Diffuse - Agriculture | 3 |
| 2.4 | Diffuse - Other | 7 |
| 3.5 | Abstraction - Other | 2 |
| 5.1 | Saltwater intrusion | 3 |
|
|