Distribuzione dei corpi idrici del Distretto
L’elemento base del Piano di Gestione è rappresentato dal corpo idrico: ad esso, superficiale o sotterraneo, si fa riferimento per l’individuazione delle pressioni e degli impatti, dello stato, degli obiettivi di piano, delle misure per il raggiungimento di tali obiettivi. L’impostazione in sub-unità prevista dal Piano di Gestione dell’Appennino Settentrionale permettere di aggregare l’insieme dei corpi idrici a tali entità idrografiche di riferimento. E in base a tale impostazione, sfruttando i collegamenti riportati nelle tabelle sottostanti, è possibile accedere alle pagine che illustrano l’ dei corpi idrici sotterranei e superficiali, e in cascata le schede dei singoli corpi, in cui vengono riportate per ognuno di essi le informazioni sulla natura, il tipo, le pressioni, le connessioni con le aree protette, lo stato, gli obiettivi e le eventuali misure specifiche.
| Fiumi | Transizione | Laghi e invasi | Acque marine | Acquiferi | |
| Naturale | 945 | 5 | 1 | 49 | 0 |
| Artificiale | 212 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Fortemente modificato | 141 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Corpi idrici per subunità
| Fiumi | Transizione | Laghi e invasi | Acque marine | Acquiferi | |
| BACINI LIGURI | 109 | - | 1 | 25 | 18 |
| MAGRA | 50 | 1 | - | 1 | 7 |
| TOSCANA NORD | 20 | - | - | 1 | 5 |
| ARNO | 344 | 1 | 23 | 1 | 36 |
| TOSCANA COSTA | 87 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| OMBRONE - FIORA | 212 | 6 | - | 8 | 21 |
| RENO | 203 | - | 2 | 1 | 51 |
| BACINI ROMAGNOLI | 132 | 2 | 3 | 1 | 28 |
| MARECCHIA-CONCA | 44 | - | - | 2 | 18 |
| BACINI MARCHIGIANI | 97 | - | 2 | 5 | 29 |
